ศูนย์การแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่
ลำดับ | ชนิดกีฬา | สนามแข่งขัน | อำเภอ | ระยะทาง |
---|---|---|---|---|
1 | กรีฑา | สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 1 กิโลเมตร |
2 | เปตอง | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 1 กิโลเมตร |
3 | บาสเกตบอล - ทั่วไป | อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 1 กิโลเมตร |
บาสเกตบอล - 3x3 | สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 1 กิโลเมตร | |
4 | บริดจ์ | หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศริอนุสรณ์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 4 กิโลเมตร |
5 | จักรยาน - ถนน | ถนนสายบุรีรัมย์ - อำเภอนางรอง / วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 8 กิโลเมตร |
จักรยาน - ดาวน์ฮิล/ครอสคันทรี | วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 8 กิโลเมตร | |
6 | ตะกร้อ - เซปักตะกร้อ | BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 1 กิโลเมตร |
ตะกร้อ - ตะกร้อลอดห่วง | BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 1 กิโลเมตร | |
ตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด | สนามตะกร้อชายหาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 1 กิโลเมตร | |
7 | เทนนิส | สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 1 กิโลเมตร |
8 | ซอฟท์เทนนิส | สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 1 กิโลเมตร |
9 | แบดมินตัน | โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 8 กิโลเมตร |
10 | ฟุตบอล - ชาย | สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) / สนาม 2 , สนาม 3 | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 7 กิโลเมตร |
ฟุตซอล - ชาย/หญิง | โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 2 กิโลเมตร | |
11 | ยกน้ำหนัก | หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 9 กิโลเมตร |
12 | สนุกเกอร์ | Crucible Snooker Club Buriram | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 2 กิโลเมตร |
13 | เรือพาย - เรือแคนู/คยัก | อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 14 กิโลเมตร |
เรือพาย - เรือกรรเชียง | อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 14 กิโลเมตร | |
เรือพาย - เรือยาว | อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 14 กิโลเมตร | |
14 | กีฬาทางอากาศ | อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 14 กิโลเมตร |
15 | วอลเลย์บอล - ในร่ม | อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 1 กิโลเมตร |
วอลเลย์บอล - ชายหาด | สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 5 กิโลเมตร | |
16 | ลีลาศ | หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 2 กิโลเมตร |
17 | เทเบิลเทนนิส | หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 2 กิโลเมตร |
18 | วู้ดบอล | กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 5 กิโลเมตร |
19 | ยูโด | หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 6 กิโลเมตร |
20 | ยูยิตสู | หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 6 กิโลเมตร |
21 | แฮนด์บอล - ชายหาด | ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีนา (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 4 กิโลเมตร |
22 | มวยปล้ำ - ในร่ม | อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 3 กิโลเมตร |
มวยปล้ำ - ชายหาด | สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 3 กิโลเมตร | |
23 | รักบี้ฟุตบอล | สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 9 กิโลเมตร |
24 | แฮนด์บอล -ในร่ม | โดม โรงเรียนภัทรบพิตร | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 7 กิโลเมตร |
25 | เพาะกาย | โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 1 กิโลเมตร |
26 | เอ็กซ์ตรีม | สนามช้าง อารีนา (ฝั่งลานจอดรถ โซน W) บุรีรัมย์ คาสเซิ่ล / ลานจอดรถตลาดไนท์เซราะกราว | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 4 กิโลเมตร |
27 | ฟันดาบสากล | หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์บุรีรัมย์พิทยาคม | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 2 กิโลเมตร |
28 | กาบัดดี้ | โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 15 กิโลเมตร |
* วัดระยะจากจุดเริ่มต้น ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)