ศูนย์การแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่
ลำดับ | ชนิดกีฬา | สนามแข่งขัน | อำเภอ | ระยะทาง |
---|---|---|---|---|
1 | มวยไทยสมัครเล่น | โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม | อำเภอประโคนชัย | 46 กิโลเมตร |
2 | วูซู - ยุทธลีลา | หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม | อำเภอประโคนชัย | 46 กิโลเมตร |
วูซู - ประลองยุทธ | หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม | อำเภอประโคนชัย | 46 กิโลเมตร | |
วูซู - ราชสีห์ | สนามฟุตซอล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม | อำเภอประโคนชัย | 46 กิโลเมตร | |
3 | มวยสากลสมัครเล่น | โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ | อำเภอประโคนชัย | 44 กิโลเมตร |
4 | ปันจักสีลัต | หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ | อำเภอประโคนชัย | 44 กิโลเมตร |
5 | เจ็ตสกี | อุทยานน้ำหนองระแซซัน | อำเภอประโคนชัย | 47 กิโลเมตร |
6 | เทควันโด | หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง | อำเภอนางรอง | 56 กิโลเมตร |
7 | คาราเต้-โด | หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง | อำเภอนางรอง | 56 กิโลเมตร |
8 | ฟุตบอล - หญิง | สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง | อำเภอนางรอง | 56 กิโลเมตร |
9 | ชักกะเย่อ | โดม โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) | อำเภอนางรอง | 55 กิโลเมตร |
10 | หมากล้อม | หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ | อำเภอลำปลายมาศ | 33 กิโลเมตร |
11 | คริกเก็ต | สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม | อำเภอลำปลายมาศ | 34 กิโลเมตร |
12 | เนตบอล | โดม โรงเรียนลำปลายมาศ | อำเภอลำปลายมาศ | 33 กิโลเมตร |
13 | ฮอกกี้ - ในร่ม | โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม | อำเภอกระสัง | 26 กิโลเมตร |
ฮอกกี้ - กลางแจ้ง | สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม | อำเภอกระสัง | 26 กิโลเมตร | |
14 | ซอฟท์บอล | สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม / สนามฟุตบอล โรงเรียนวัดบ้านสนวน | อำเภอห้วยราช | 12 กิโลเมตร |
* วัดระยะจากจุดเริ่มต้น ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)